




Горячая линия:18015050922
Кто осмелится так обещать!
Торжественное обещание: продукт - это деньги, качество - это жизнь, деньги не могут быть смертельны.
Особенности продукции
Отказ от сломанного ножа: свойства покрытия стабильны; Высокотемпературная среда доступна, не легко изнашивается;
Необычайно острый: современное шлифовальное оборудование высокоточный точильный нож для полного шлифования лезвия без дефицита железа, как грязь;
Мощность: весь процесс, который может быть выполнен непосредственно от грубого фрезерования до точного фрезерования, не требует замены ножа;
Прощание с липким ножом: 35° угол спирали & большой диаметр ядра конструкции значительно повышает эффективность производства;
Подходит для обработки материалов: нержавеющая сталь, чугун с шариковыми чернилами, легированная сталь, пресс - сталь, стальные сплавы и так далее;
Параметры продукции
Наименование  | Спецификация / шаг винта  | диаметр рукоятки  | диаметр лезвия  | Эффективная длина  | Количество клинков  | Генеральный директор  | основание резьбы  | |
сплавная резьбовая фреза  | M1.0*0.25 Грубые зубы  | Алюминий  | 4  | 0.73  | 2.3  | 3  | 50  | 0.75  | 
сплавная резьбовая фреза  | M1.2*0.25 Грубые зубы  | Алюминий  | 4  | 0.92  | 2.8  | 3  | 50  | 0.95  | 
сплавная резьбовая фреза  | M1.4*0.3 Грубые зубы  | Алюминий  | 4  | 1.05  | 3.2  | 3  | 50  | 1.15  | 
сплавная резьбовая фреза  | M1.6*0.35 Грубые зубы  | Алюминий  | 4  | 1.20  | 3.4  | 3  | 50  | 1.25  | 
сплавная резьбовая фреза  | M1.8*0.35 Грубые зубы  | Алюминий  | 4  | 1.40  | 4.0  | 3  | 50  | 1.5  | 
сплавная резьбовая фреза  | M2.0*0.4 Грубые зубы  | Алюминий  | 4  | 1.55  | 4.2  | 3  | 50  | 1.6  | 
сплавная резьбовая фреза  | M2.2*0.45 Грубые зубы  | Алюминий  | 4  | 1.65  | 4.6  | 3  | 50  | 1.75  | 
сплавная резьбовая фреза  | M2.5*0.45 Грубые зубы  | Алюминий  | 4  | 1.95  | 5.2  | 3  | 50  | 2.05  | 
сплавная резьбовая фреза  | M3.0*0.5 Грубые зубы  | Алюминий  | 4  | 2.40  | 6.2  | 3  | 50  | 2.5  | 
сплавная резьбовая фреза  | M3.5*0.6 Грубые зубы  | Алюминий  | 4  | 2.75  | 7.3  | 3  | 50  | 2.9  | 
сплавная резьбовая фреза  | M4.0*0.7 Грубые зубы  | Алюминий  | 4  | 3.15  | 8.3  | 3  | 50  | 3.3  | 
сплавная резьбовая фреза  | M5.0*0.8 Грубые зубы  | Алюминий  | 6  | 4.05  | 10.4  | 3  | 50  | 4.2  | 
сплавная резьбовая фреза  | M6.0*1.0 Грубые зубы  | Алюминий  | 6  | 4.80  | 12.5  | 3  | 50  | 5.0  | 
сплавная резьбовая фреза  | M8.0*1.25 Грубые зубы  | Алюминий  | 8  | 6.50  | 16.6  | 4  | 60  | 6.8  | 
сплавная резьбовая фреза  | M10*1.5 Грубые зубы  | Алюминий  | 10  | 8.20  | 20.8  | 4  | 75  | 8.5  | 
сплавная резьбовая фреза  | M12*1.75 Грубые зубы  | Алюминий  | 10  | 9.90  | 25.0  | 4  | 75  | 10.2  | 
сплавная резьбовая фреза  | M14*2.0 Грубые зубы  | Алюминий  | 12  | 11.60  | 30.0  | 4  | 75  | 12  | 
сплавная резьбовая фреза  | M16*2.0 Грубые зубы  | Алюминий  | 12  | 11.90  | 33.0  | 4  | 80  | 14  | 
сплавная резьбовая фреза  | M20*2.5 Грубые зубы  | Алюминий  | 16  | 15.90  | 41.3  | 5  | 100  | 17.5  | 


